Spara hela 3 200 kr
Beskrivning
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Energiklass | A+ |
| Nominell effekt (kW) | 6,5 |
| Effektområde (kW) | 3-8,5 |
| Verkningsgrad (%) | 84 |
| Genomsnittlig CO-utsläpp (vid 13 % O2) % | 0,07 |
| Vedförbruning kg/timme | 1,8 |
| Vikt (kg) | 178 |
| Tilluft (mm) | 125 |
| Vedlängd (cm) | 30 |
| ECODESIGN | Ja |
Beskrivning
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Energiklass | A+ |
| Nominell effekt (kW) | 6,5 |
| Effektområde (kW) | 3-8,5 |
| Verkningsgrad (%) | 84 |
| Genomsnittlig CO-utsläpp (vid 13 % O2) % | 0,07 |
| Vedförbruning kg/timme | 1,8 |
| Vikt (kg) | 178 |
| Tilluft (mm) | 125 |
| Vedlängd (cm) | 30 |
| ECODESIGN | Ja |
Få en kostnadsfri offert – inget köpkrav