| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Nominell effekt (kW) | 7 |
| Värmeeffektområde (kW) | 5-9 |
| Verkningsgrad (%) | 77,0 |
| Uppvärmningsyta | 156 m3 |
| CO-utsläpp (vid 13 % O2) % | 0,09 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Nominell effekt (kW) | 7 |
| Värmeeffektområde (kW) | 5-9 |
| Verkningsgrad (%) | 77,0 |
| Uppvärmningsyta | 156 m3 |
| CO-utsläpp (vid 13 % O2) % | 0,09 |
Komplett lösning
Vi erbjuder installation i Stockholm och kan även hjälpa dig i andra delar av landet – kontakta oss så undersöker vi hur vi kan bistå.