Braskamin Apollo Sandsten
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Nominell effekt | 8 kW |
| Verkningsgrad | 80 % |
| Värmeeffektområde | 4,0–10,0 kW |
| Rökgastemperatur | 274 °C |
| CO-utsläpp | 0,09 % |
| ECODESIGN | Ja |
| Material | Stål / täljsten |
| Mått cm (HxBxD) | 120,3×66×58,6 |
| Max vedlängd | 37 cm |
| Vikt | 275 kg |
| Rökuttag (topp/bak) | Ø 150 mm |
| Luftintag | Ø 100 mm |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Nominell effekt | 8 kW |
| Verkningsgrad | 80 % |
| Värmeeffektområde | 4,0–10,0 kW |
| Rökgastemperatur | 274 °C |
| CO-utsläpp | 0,09 % |
| ECODESIGN | Ja |
| Material | Stål / täljsten |
| Mått cm (HxBxD) | 120,3×66×58,6 |
| Max vedlängd | 37 cm |
| Vikt | 275 kg |
| Rökuttag (topp/bak) | Ø 150 mm |
| Luftintag | Ø 100 mm |
Robust konstruktion:
Med Apollo får du en pålitlig kamin byggd för lång livslängd. Den robusta konstruktionen i stål och gjutjärnslucka säkerställer slitstark funktion vid daglig användning, och den hållbara designen ger dig trygghet i många år framöver.
Värmelagrande yta:
Täljstens- eller sandstensytan (beroende på modell) lagrar värme och avger den långsamt, vilket ger en jämn och behaglig värme även efter att elden slocknat.
Lätt att använda:
Modellen har ett effektivt luftsystem som håller glaset rent från sot. Den rymliga asklådan gör rengöring enkel och behöver tömmas mer sällan, så du kan njuta av elden utan krångel.
Miljö & certifieringar:
Apollo uppfyller ECODESIGN 2022 och BImSchV II, vilket garanterar en modern, energieffektiv och miljövänlig produkt med låga utsläpp.